2019年遼源市事業單位公開招聘擬聘用人員公示(二)
轉載 來源: 發表于:12/26/2019 17:00:45 瀏覽量:5833
根據《2019年遼源市事業單位公開招聘工作人員公告》的有關規定,經過考試、體檢、考察等程序,確定呂超等212人為2019年遼源市事業單位公開招聘擬聘用人員,現面向社會進行公示(詳見附件)。公示期7個工作日,自2019年12月24日至2020年1月2日。
監督舉報電話:0437-3168867(遼源市人力資源和社會保障局事業單位人員管理科)。
附件:
| 2019年遼源市事業單位公開招聘第二批擬聘用人員名單 (212人) | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 |
| 1 | 呂超 | 女 | 遼源市第十七中學校 | 初中信息技術教師 |
| 2 | 張靜欣 | 女 | 遼源市第十七中學校 | 初中英語教師 |
| 3 | 鄭姝璟 | 女 | 遼源市第十七中學校 | 初中數學教師 |
| 4 | 柴思羽 | 女 | 遼源市第四中學校 | 初中信息技術教師 |
| 5 | 孫鳳遙 | 女 | 遼源市第四中學校 | 初中英語教師 |
| 6 | 宮春雷 | 男 | 遼源市第十九中學校 | 初中體育教師 |
| 7 | 譚冰 | 女 | 遼源市第十九中學校 | 初中英語教師 |
| 8 | 代嘉利 | 女 | 遼源市第十九中學校 | 初中語文教師 |
| 9 | 魏朕 | 男 | 遼源市第十九中學校 | 初中生物教師 |
| 10 | 袁明鶴 | 女 | 遼源市第十九中學校 | 初中地理教師 |
| 11 | 陳曦 | 女 | 遼源市第十四中學校 | 初中英語教師 |
| 12 | 王宣之 | 女 | 遼源市第十四中學校 | 初中物理教師 |
| 13 | 李紅雨 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中體育教師 |
| 14 | 張東宇 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中體育教師 |
| 15 | 宋洪偉 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中體育教師 |
| 16 | 劉林浩 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中體育教師 |
| 17 | 洪巖 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中體育教師 |
| 18 | 孫赫謙 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中美術教師 |
| 19 | 劉敏慧 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中音樂教師 |
| 20 | 孫晴 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中英語教師 |
| 21 | 王慧 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中英語教師 |
| 22 | 張楠 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中英語教師 |
| 23 | 盧怡 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中英語教師 |
| 24 | 張宇鳳 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中語文教師 |
| 25 | 韓洪俊 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中數學教師 |
| 26 | 侯爽 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中數學教師 |
| 27 | 唱明雪 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中生物教師 |
| 28 | 袁帥 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中道德與法治教師 |
| 29 | 李沫彤 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中地理教師 |
| 30 | 徐琳 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中地理教師 |
| 31 | 鄭吉浩 | 男 | 遼源市實驗中學校 | 初中地理教師 |
| 32 | 王金輝 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中歷史教師 |
| 33 | 蒲露陽 | 女 | 遼源市實驗中學校 | 初中歷史教師 |
| 34 | 韓研 | 女 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中英語教師 |
| 35 | 吳詩楠 | 女 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中英語教師 |
| 36 | 于曉莉 | 女 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中語文教師 |
| 37 | 王一冰 | 女 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中數學教師 |
| 38 | 李馨 | 女 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中化學教師 |
| 39 | 賈慧 | 女 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中化學教師 |
| 40 | 甘寧 | 男 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中體育教師 |
| 41 | 劉柏杉 | 男 | 遼源市田家炳高級中學校 | 高中體育教師 |
| 42 | 王野 | 男 | 遼源市第十八中學校 | 初中語文教師 |
| 43 | 曹旭 | 女 | 遼源市第十八中學校 | 初中生物教師 |
| 44 | 丁澤 | 女 | 遼源市第五中學校 | 高中語文教師 |
| 45 | 趙宇 | 女 | 遼源市第五中學校 | 高中化學教師 |
| 46 | 侯思維 | 女 | 遼源市第五中學校 | 高中化學教師 |
| 47 | 崔博 | 女 | 遼源市第五中學校 | 高中生物教師 |
| 48 | 鄭榮生 | 男 | 遼源市第五中學校 | 高中物理教師 |
| 49 | 宋秀婷 | 女 | 遼源市第五中學校 | 高中物理教師 |
| 50 | 王羿夫 | 男 | 遼源市實驗高級中學校 | 高中語文教師 |
| 51 | 楊凱喆 | 女 | 遼源市實驗高級中學校 | 高中地理教師 |
| 52 | 于建 | 女 | 遼源市實驗高級中學校 | 高中地理教師 |
| 53 | 霍曉東 | 男 | 遼源市實驗高級中學校 | 高中思想政治教師 |
| 54 | 慕艷鑫 | 女 | 遼源市第二實驗中學校 | 初中道德與法治教師 |
| 55 | 陳曉萱 | 女 | 遼源市第二實驗中學校 | 初中語文教師 |
| 56 | 李鳴哲旭 | 男 | 遼源市燈塔中學校 | 初中歷史教師 |
| 57 | 于洋 | 女 | 遼源市燈塔中學校 | 初中語文教師 |
| 58 | 劉俏言 | 女 | 遼源市農村實驗中學校 | 初中歷史教師 |
| 59 | 于越 | 女 | 遼源市農村實驗中學校 | 初中語文教師 |
| 60 | 焦春妍 | 女 | 遼源市實驗幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 61 | 馬雪瑩 | 女 | 遼源市實驗幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 62 | 吳晶晶 | 女 | 遼源市第二幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 63 | 徐蘊函 | 女 | 遼源市第二幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 64 | 孫銘陽 | 女 | 遼源市第三幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 65 | 叢銘 | 男 | 遼源市第三幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 66 | 薛冰 | 男 | 遼源市第三幼兒園 | 體育教師 |
| 67 | 趙越 | 女 | 遼源市人民政府機關幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 68 | 欒凱月 | 女 | 遼源市人民政府機關幼兒園 | 學前教育專業教師 |
| 69 | 郭美含 | 女 | 遼源市人民政府機關幼兒園 | 舞蹈專業教師 |
| 70 | 關博升 | 男 | 遼源市第一職業高級中學校 | 機械專業教師 |
| 71 | 尹強 | 男 | 遼源市第一職業高級中學校 | 高中體育教師 |
| 72 | 郭潤澤 | 女 | 遼源職業技術學院 | BIM專業教師 |
| 73 | 張曉寧 | 女 | 遼源職業技術學院 | 測繪專業教師 |
| 74 | 王剛 | 男 | 遼源職業技術學院 | 機電專業教師 |
| 75 | 孟瑩 | 女 | 遼源職業技術學院 | 旅游管理專業教師 |
| 76 | 閆超 | 男 | 遼源職業技術學院 | 藝術設計專業教師 |
| 77 | 白麗潔 | 女 | 遼源職業技術學院 | 網絡安全專業教師 |
| 78 | 曾海寧 | 女 | 遼源職業技術學院 | 康復專業教師 |
| 79 | 于曉飛 | 女 | 遼源職業技術學院 | 醫學基礎專業教師 |
| 80 | 張羽 | 女 | 遼源職業技術學院 | 醫學基礎專業教師 |
| 81 | 王暢 | 女 | 遼源職業技術學院 | 醫學檢驗專業教師 |
| 82 | 王方媛 | 女 | 吉林師范大學遼源分院 | 英語教師 |
| 83 | 邵帥 | 男 | 吉林師范大學遼源分院 | 外國文學教師 |
| 84 | 商瑜 | 女 | 吉林師范大學遼源分院 | 學前教育教師 |
| 85 | 趙海旭 | 男 | 吉林師范大學遼源分院 | 美術教師(1) |
| 86 | 秦培男 | 女 | 吉林師范大學遼源分院 | 美術教師(2) |
| 87 | 李澤 | 女 | 遼源市工商學校 | 物聯網工程專業教師 |
| 88 | 房闊 | 女 | 遼源市特殊教育學校 | 特殊教育康復教師 |
| 89 | 邵珠旭 | 男 | 遼源市醫療保障信息中心 | 信息管理員 |
| 90 | 呂順 | 男 | 遼源市醫療保障信息中心 | 信息管理員 |
| 91 | 叢惠麗 | 女 | 遼源市醫療保障信息中心 | 信息管理員 |
| 92 | 歷刻 | 女 | 遼源廣播電視臺 | 編輯 |
| 93 | 徐紹霞 | 女 | 遼源廣播電視臺 | 編輯 |
| 94 | 于新悅 | 女 | 遼源廣播電視臺 | 記者 |
| 95 | 楊銘 | 女 | 遼源廣播電視臺 | 新聞女播音員 |
| 96 | 劉陽 | 女 | 遼源國家礦山公園管理服務中心 | 技術員(1) |
| 97 | 劉方園 | 女 | 遼源國家礦山公園管理服務中心 | 技術員(2) |
| 98 | 林曉檀 | 男 | 遼源國家礦山公園管理服務中心 | 財務管理 |
| 99 | 張海橋 | 男 | 遼源經濟開發區創業服務中心 | 綜合管理員(2) |
| 100 | 劉濱瑀 | 男 | 遼源經濟開發區創業服務中心 | 綜合管理員(3) |
| 101 | 李紅吉 | 男 | 遼源經濟開發區創業服務中心 | 綜合管理員(1) |
| 102 | 宋曉雪 | 女 | 遼源市財政信息中心 | 綜合管理員 |
| 103 | 佟彤 | 女 | 遼源市會計信息管理中心 | 會計核查員 |
| 104 | 王舒 | 女 | 遼源市債務管理中心 | 項目管理員 |
| 105 | 王詩文 | 女 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 人事勞資員 |
| 106 | 周帥 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 文字綜合(2) |
| 107 | 王洪達 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 108 | 高世博 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 109 | 張澍 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 110 | 魏永寶 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 111 | 石宇 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 112 | 郭達 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 113 | 宋琪 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 114 | 李響 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(1) |
| 115 | 曲曉丹 | 女 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(2) |
| 116 | 史智依 | 女 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(2) |
| 117 | 蘇宇微 | 女 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(4) |
| 118 | 孫鵬飛 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(5) |
| 119 | 張馳 | 男 | 遼源市城市管理綜合行政執法支隊 | 現場執法管理員(5) |
| 120 | 張娜 | 女 | 遼源市燃氣管理中心 | 工程項目技術員 |
| 121 | 包士意 | 男 | 遼源市園林管理中心 | 綠化技術員 |
| 122 | 李曉萍 | 女 | 遼源市園林管理中心 | 綠化技術員 |
| 123 | 管雁楠 | 男 | 遼源市建設工程安全監督管理站 | 電氣監督員 |
| 124 | 趙清竣 | 男 | 遼源市建設工程定額站 | 工程造價員 |
| 125 | 孫鍵 | 男 | 遼源市建筑工程質量監督站 | 電氣監督員 |
| 126 | 劉晨宇 | 女 | 遼源市房屋征收經辦中心 | 管理員(3) |
| 127 | 宋建 | 男 | 遼源市房屋征收經辦中心 | 管理員(4) |
| 128 | 姚遠 | 男 | 遼源市城鄉規劃設計研究院 | 規劃設計技術員 |
| 129 | 高新宇 | 女 | 遼源市城鄉規劃設計研究院 | 建筑設計技術員 |
| 130 | 高筱茜 | 女 | 遼源市城市規劃信息中心 | 城鄉規劃技術員 |
| 131 | 周壯壯 | 男 | 遼源市扶貧開發服務中心 | 綜合管理員 |
| 132 | 劉奇凱 | 男 | 遼源市扶貧開發服務中心 | 綜合管理員 |
| 133 | 王宇航 | 女 | 遼源市退役軍人服務中心 | 會計 |
| 134 | 張莎莎 | 女 | 遼源市退役軍人服務中心 | 文字綜合 |
| 135 | 王濡菲 | 女 | 遼源市烈士陵園管理中心 | 會計 |
| 136 | 李昊陽 | 男 | 遼源市烈士陵園管理中心 | 講解員 |
| 137 | 馮健平 | 女 | 遼源市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 |
| 138 | 姜浩 | 男 | 遼源市機關事務服務中心 | 文字綜合 |
| 139 | 史瀚博 | 男 | 遼源市人民政府機關服務中心 | 計算機管理員 |
| 140 | 李泓霖 | 女 | 遼源市人民政府機關服務中心 | 文字綜合 |
| 141 | 王超 | 男 | 遼源市節約用水管理中心 | 技術員(1) |
| 142 | 趙若涵 | 女 | 遼源市河道堤防管理站 | 技術員 |
| 143 | 馬驍鵬程 | 男 | 遼源市河道堤防管理站 | 文字綜合 |
| 144 | 于澤 | 男 | 遼源市防汛抗旱服務中心 | 技術員 |
| 145 | 白育溶 | 女 | 遼源市水資源管理中心 | 技術員(1) |
| 146 | 金濤 | 男 | 遼源市水資源管理中心 | 技術員(2) |
| 147 | 孫麥 | 男 | 遼源市水利管理站 | 技術員 |
| 148 | 周明赫 | 男 | 遼源市水利工程質量監督站 | 技術員 |
| 149 | 張宇 | 男 | 遼源市水庫管理中心 | 技術員(1) |
| 150 | 張鵬 | 男 | 遼源市水庫管理中心 | 技術員(2) |
| 151 | 鐘詩謠 | 女 | 遼源市人防指揮信息保障中心 | 會計 |
| 152 | 李東來 | 男 | 遼源市人防工程養護中心 | 綜合管理 |
| 153 | 杜福慶 | 女 | 遼源市人防工程養護中心 | 綜合管理 |
| 154 | 劉玉鳴 | 男 | 遼源市人防工程養護中心 | 綜合管理 |
| 155 | 王碩 | 男 | 遼源市人防工程養護中心 | 綜合管理 |
| 156 | 邵琳萱 | 女 | 遼源市非公有制經濟發展服務中心 | 法務 |
| 157 | 沈子渟 | 女 | 遼源市計量檢定測試所 | 儀器儀表檢定員(1) |
| 158 | 劉振興 | 男 | 遼源市計量檢定測試所 | 儀器儀表檢定員(2) |
| 159 | 劉軒 | 男 | 遼源市計量檢定測試所 | 儀器儀表檢定員(3) |
| 160 | 馮啟東 | 男 | 遼源市特種設備檢驗中心 | 電梯檢驗員 |
| 161 | 潘拓 | 男 | 遼源市特種設備檢驗中心 | 鍋爐檢驗員 |
| 162 | 周清天 | 男 | 遼源市特種設備檢驗中心 | 鍋爐檢驗員 |
| 163 | 于建廣 | 男 | 遼源市特種設備檢驗中心 | 壓力容器檢驗員 |
| 164 | 沈偉 | 男 | 遼源市特種設備檢驗中心 | 無損檢測員 |
| 165 | 李尚巖 | 男 | 遼源市特種設備檢驗中心 | 壓力管道檢驗員 |
| 166 | 孟彤彤 | 女 | 東北淪陷時期遼源礦工墓陳列館 | 會計 |
| 167 | 韓璐 | 女 | 遼源市文化藝術創作中心 | 文字綜合 |
| 168 | 范舒程 | 男 | 遼源市體育運動學校 | 籃球教練員 |
| 169 | 王舒靖 | 女 | 遼源市體育館 | 會計 |
| 170 | 王輝 | 男 | 遼源市體育館 | 體育訓練指導員 |
| 171 | 王喆 | 男 | 遼源市全民健身活動中心 | 游泳教練員 |
| 172 | 高峰 | 男 | 遼源市圖書館(遼源市少兒圖書館) | 圖書管理員(1) |
| 173 | 張馨荷 | 女 | 遼源市圖書館(遼源市少兒圖書館) | 圖書管理員(2) |
| 174 | 計禹 | 女 | 遼源市農業科學院 | 農學技術員(2) |
| 175 | 姚心茹 | 女 | 遼源市畜牧總站 | 獸醫師 |
| 176 | 李承睿 | 男 | 遼源市政務服務中心 | 文字編輯(1) |
| 177 | 孫明銘 | 女 | 遼源市政務服務中心 | 文字編輯(2) |
| 178 | 成宇 | 女 | 遼源市政務服務中心 | 文字編輯(2) |
| 179 | 楊瑩 | 女 | 遼源市政務服務中心 | 英語翻譯 |
| 180 | 黃羽鵬 | 男 | 遼源市政務服務中心 | 綜合受理員 |
| 181 | 李曉閱 | 女 | 遼源市政務服務中心 | 綜合受理員 |
| 182 | 王君剛 | 男 | 遼源市公共資源交易中心 | 通信網絡管理員 |
| 183 | 孫菲 | 女 | 遼源市住房公積金管理中心 | 文字綜合 |
| 184 | 張金龍 | 男 | 遼源市住房公積金管理中心 | 計算機信息員 |
| 185 | 車易行 | 男 | 遼源市投資促進服務中心 | 投資促進員 |
| 186 | 姜海蘋 | 女 | 遼源市社會福利院 | 護士(1) |
| 187 | 劉帥 | 男 | 遼源市社會福利院 | 護士(2) |
| 188 | 陳佳玉 | 女 | 遼源市社會福利院 | 會計 |
| 189 | 劉聰 | 男 | 遼源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 公衛醫生 |
| 190 | 牟童 | 女 | 遼源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 公衛醫生 |
| 191 | 王磊 | 男 | 遼源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 公衛醫生 |
| 192 | 張萩杞 | 女 | 遼源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫醫生 |
| 193 | 崔迪 | 女 | 遼源市第二人民醫院 | 檢驗醫生 |
| 194 | 劉暢 | 女 | 遼源市第二人民醫院 | 臨床醫生(1) |
| 195 | 胡楠 | 男 | 遼源市第二人民醫院 | 臨床醫生(1) |
| 196 | 李文博 | 男 | 遼源市第二人民醫院 | 臨床醫生(1) |
| 197 | 于博南 | 男 | 遼源市第二人民醫院 | 臨床醫生(1) |
| 198 | 高文琦 | 女 | 遼源市第二人民醫院 | 臨床醫生(2) |
| 199 | 王玨 | 女 | 遼源市第二人民醫院 | 臨床醫生(2) |
| 200 | 佟欣 | 女 | 遼源市胸科醫院 | 藥劑醫生 |
| 201 | 張芯銘 | 女 | 遼源市基本藥物管理中心 | 藥事管理員 |
| 202 | 遲野 | 女 | 遼源市疾病預防控制中心 | 醫學技術檢驗員 |
| 203 | 尚宏明 | 男 | 遼源市疾病預防控制中心 | 醫學技術檢驗員 |
| 204 | 周廣欣 | 女 | 遼源市疾病預防控制中心 | 醫學技術檢驗員 |
| 205 | 翟盈博 | 男 | 遼源市疾病預防控制中心 | 會計 |
| 206 | 張碧琪 | 女 | 遼源市疾病預防控制中心 | 預防醫學醫生 |
| 207 | 趙婉佟 | 女 | 遼源市口腔醫院 | 影像醫生 |
| 208 | 鞏莉 | 女 | 遼源市口腔醫院 | 影像醫生 |
| 209 | 張家瑞 | 男 | 遼源市結核病防治研究所 | 會計(1) |
| 210 | 王秋月 | 女 | 遼源市結核病防治研究所 | 會計(2) |
| 211 | 劉曉璐 | 女 | 遼源市結核病防治研究所 | 文字綜合 |
| 212 | 楊蕊僑 | 女 | 遼源市結核病防治研究所 | 醫藥信息管理員 |
遼源市人力資源和社會保障局
2019年12月24日
微信公眾號
